Modüler tasarım
YBÜ ve ameliyat odaları gibi yüksek hassas olan senaryolarda oksijen sürekliliğini sağlamak için oksijen kaynağının kesintisiz değiştirilmesini destekler (başarısızlık oranı<0.01%/year)
AI Erken Uyarı Modülü
Yerleşik sensörler oksijen konsantrasyonunu, nemini ve ekipman işletim durumunu gerçek zamanlı olarak izler, algoritmalar yoluyla moleküler eleklerin ömrünü tahmin eder ve bakım talimatlarını önceden tetikler

30+
Profesyonel Takımlar
100%
Olumlu yorumlar
10k+
Sipariş alındı
500+
Tamamlandı projeler
Newtke-NTK95 Serisi |
||||||
| HAYIR. | Modeller | Kapasite (NM3/Saat) | Saflık | Üretilen 1nm3 oksijenin güç tüketimi (kw/s) | 12 saat içinde doldurulmuş şişe sayısı (PC) | Operatör gerekli |
| 1 | Ntk 95-5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Tasarım Temeli: Yükseklik: 5'den az veya 5 0 0m; RH:%80'den az veya daha az; Sıcaklık: 0 derece -38 derece; Dolum Basıncı: 150Bar 40L Tip Standart Silindir | ||||||
Dikey tıbbi senaryoların derin uyarlaması
Tıp endüstrisinin uyum ve güvenlik gereksinimlerine yanıt olarak, ürün Avrupa Tıbbi Ekipman Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonunu geçti ve aşağıdaki senaryolara uyarlandı
Acil ve yoğun bakım
Anlık oksijen tedarik akış hızı, ventilatörler ve ECMO gibi yüksek akışlı ekipman ihtiyaçlarını karşılayarak 120L/dakikaya ulaşabilir.
Taban tıbbi batma
Modüler tasarım, 10-500 yatakların esnek konfigürasyonunu destekleyerek, uzak bölgelerde oksijen tedarik tesislerinin eksikliğini çözerek
Uyuşturucu Araştırmaları ve Klinik Araştırmalar
Anahtar tıbbi hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için 4- saat arıza yanıtı ve 48- saat yedek parça teslimatını taahhüt edin

Endüstri değeri
Örnek olarak 300- Yatak Genel Hastanesi alın ve geleneksel sıvı oksijen çözeltisi ile karşılaştırın
| Göstergeler | 传统液氧方案 | Newtek PSA 方案 |
|---|---|---|
| Yıllık oksijen tedarik maliyeti | 1.8 milyon | 95k |
| Karbon emisyonları | 120 ton/yıl | 25 ton/yıl |
| Uzay Doluluk | 80㎡ | 15㎡ |
NewTek'i seçmek sadece bir cihaz seçmek değil, aynı zamanda yeni nesil tıbbi oksijen tedarik altyapısını seçmektir.
Popüler Etiketler: Tıbbi PSA Oksijen Üretim Birimi, Çin Tıbbi PSA Oksijen Üretim Birimi Üreticiler, Tedarikçiler

